서브상단이미지

BARUNSESANG HOSPITAL

비수술 우선
척추·관절 치료
바른세상병원

비급여 진료비 안내

바른 진료를 지향하며,
정통의학의 길을 걷는 바른세상병원을 소개합니다.

비급여 진료비 안내

의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제 3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다

중분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 부과비율 최저비용 최고비용 치료재료포함 약제비포함여부
기타 기타 공기밥 추가 1000 0 0
기타 기타 대변기-가져가는경우 1800 0 0
기타 기타 소변기-가져가는경우 1800 0 0
기타 기타 보호자 식대 6000 0 0
기타 기타 환의(가져가는경우) 20000 0 0
기타 기타 비만상담료 20000 0 0
기타 기타 체지방 CT 48000 0 0
기타 기타 깔창(전규격)-외부제작 180000 0 0
기타 기타 깔창(전규격)-원내제작 200000 0 0 N N *코드종료
기타 기타 Dynamic finger splint 20000 0 0
기타 기타 랭어슈즈 50000 0 0
기타 기타 목발 0 15000 30000 편측/양측
기타 기타 소건막류 보조기 18000 0 0
기타 기타 아루미 splint(보조기) 10000 0 0
기타 기타 요통 복대 15000 0 0
기타 기타 팔걸이(Arm Sling) 5000 0 0
기타 기타 필라델피아 70000 0 0 N N
기타 기타 Ankle band 15000 0 0
기타 기타 Bunion Pad Plus 25000 0 0
기타 기타 Cast shoes 10000 0 0
기타 기타 Clavicle band 30000 0 0
기타 기타 Elbow band 15000 0 0
기타 기타 Heel Cup(2ea/1쌍) 35000 0 0
기타 기타 Knee band 15000 0 0
기타 기타 L-sling 120000 0 0
기타 기타 Mallet splint 15000 0 0
기타 기타 Metatasal Pad 25000 0 0
기타 기타 Neck collar(토마스칼라) 15000 0 0
기타 기타 Rib band 35000 0 0
기타 기타 Toe 스프레더 10000 0 0
기타 기타 wrist band 10000 0 0
기타 기타 IVN1 25000 0 0
기타 기타 IVN2 80000 0 0
기타 기타 IVN3 60000 0 0
기타 기타 IVN4 60000 0 0
기타 기타 IVN5 40000 0 0
기타 기타 IVN6 50000 0 0
기타 기타 IVN7 40000 0 0
기타 기타 IVN8 50000 0 0
기타 기타 고용량비타민주사(영양제) 70000 0 0
기타 기타 마이어스주(영양제) 50000 0 0 N N
기타 기타 마이어스주2(영양제) 60000 0 0 N N